服务器 | 账号 | 服务器 | 账号 | 岐山[电信] | 059***6_td | 气贯长虹[电信] | sk***30 | 岐山[电信] | 197***x_td | 气贯长虹[电信] | xx***gg | 岐山[电信] | zg***6_td | 气贯长虹[电信] | h***i4 | 岐山[电信] | 81***9_td | 气贯长虹[电信] | c***sia | 岐山[电信] | 189***66 | 气贯长虹[电信] | ii***0 |
|
|
|
| 玄武[电信] | 00***00_zs | 龙腾四海[电信] | wo***123 | 玄武[电信] | 7***0p | 龙腾四海[电信] | li***99 | 玄武[电信] | zh***0_td | 龙腾四海[电信] | d***2_wq | 玄武[电信] | ku***9_zs | 龙腾四海[电信] | xy***r_td | 玄武[电信] | wa***5 | 龙腾四海[电信] | zz***d |
|
|
|
| 电信二十服[电信] | ap***121 | 电信一服[电信] | w***y1 | 电信二十服[电信] | ze***90 | 电信一服[电信] | rs***t | 电信二十服[电信] | f3***460 | 电信一服[电信] | jj***02 | 电信二十服[电信] | jjjj***0 | 电信一服[电信] | cc***ou | 电信二十服[电信] | 136***32 | 电信一服[电信] | 15***36 |
|
|
|
| 电信十六服[电信] | ltq***95 | 朱雀[网通] | 200***0_td | 电信十六服[电信] | ka***jiao | 朱雀[网通] | yu***117 | 电信十六服[电信] | br***ng | 朱雀[网通] | h***yf | 电信十六服[电信] | l86***460 | 朱雀[网通] | nic***_td | 电信十六服[电信] | h5***pi4 | 朱雀[网通] | gsb***56 |
|
|
|
| 春秋霸主[网通] | wuc***818 | 网通一服[网通] | rz8***29 | 春秋霸主[网通] | xxv***gg | 网通一服[网通] | lol***21 | 春秋霸主[网通] | c***87 | 网通一服[网通] | q***nb | 春秋霸主[网通] | 106***96 | 网通一服[网通] | e***25 | 春秋霸主[网通] | lev***n27 | 网通一服[网通] | luz***003 |
|
|
|
| 网通七服[网通] | wo9***19 | 武神一区[电信] | xu***_22 | 网通七服[网通] | ga***2818 | 武神一区[电信] | o***09 | 网通七服[网通] | hu***ui01 | 武神一区[电信] | qq***419 | 网通七服[网通] | ljy***51 | 武神一区[电信] | wj***91 | 网通七服[网通] | zxd***5 | 武神一区[电信] | qq***77 |
|
|
|
| 武神二区[网通] | e2***e | 武神三区[电信] | xx***g | 武神二区[网通] | td9***2 | 武神三区[电信] | xx***aa | 武神二区[网通] | ba***3 | 武神三区[电信] | xi***1 | 武神二区[网通] | qq***55 | 武神三区[电信] | p***280 | 武神二区[网通] | r2***r | 武神三区[电信] | 133***91 |
|
|
|
| 武神四区[电信] | a8***40 | 武神五区[电信] | jia***6 | 武神四区[电信] | m***k1 | 武神五区[电信] | 49***6 | 武神四区[电信] | 3***66 | 武神五区[电信] | xia***11 | 武神四区[电信] | sz***04 | 武神五区[电信] | rs***gt | 武神四区[电信] | lxh***9 | 武神五区[电信] | tk***6 |
提示:截止到2013年2月25日10:00,上表为目前各服务器排名靠前,有希望获得传世宝鉴的玩家。随着活动结束时间的临近,传世宝鉴究竟会花落谁家呢?让我们拭目以待。
|